
品番:7031
オープンマジックⅢ 5E(2025年11月14日 00:00現在)
※○…在庫10個以上 △…在庫10個未満 ×…在庫無し
| 色 | サイズ | セット | 在庫※ | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 黒 | S | 両足 | ○ | 4537944179463 |
| 左足 | △ | 4537944179470 | ||
| 右足 | × | 4537944179487 | ||
| グレー | S | 両足 | ○ | 4537944100863 |
| 左足 | △ | 4537944100887 | ||
| 右足 | × | 4537944100870 | ||
| 茶 | S | 両足 | ○ | 4537944101365 |
| 左足 | △ | 4537944101389 | ||
| 右足 | △ | 4537944101372 | ||
| 紫 | S | 両足 | ○ | 4537944100368 |
| 左足 | △ | 4537944100382 | ||
| 右足 | ○ | 4537944100375 | ||
| 紺 | S | 両足 | ○ | 4537944102065 |
| 左足 | △ | 4537944102089 | ||
| 右足 | ○ | 4537944102072 | ||
| ピンク | S | 両足 | ○ | 4537944189264 |
| 左足 | × | 4537944189271 | ||
| 右足 | × | 4537944189288 | ||
| 黒 | M | 両足 | ○ | 4537944179562 |
| 左足 | × | 4537944179579 | ||
| 右足 | × | 4537944179586 | ||
| グレー | M | 両足 | ○ | 4537944100962 |
| 左足 | ○ | 4537944100986 | ||
| 右足 | △ | 4537944100979 | ||
| 茶 | M | 両足 | ○ | 4537944101464 |
| 左足 | ○ | 4537944101488 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101471 | ||
| 紫 | M | 両足 | ○ | 4537944100467 |
| 左足 | ○ | 4537944100481 | ||
| 右足 | ○ | 4537944100474 | ||
| 紺 | M | 両足 | ○ | 4537944102164 |
| 左足 | ○ | 4537944102188 | ||
| 右足 | ○ | 4537944102171 | ||
| ピンク | M | 両足 | ○ | 4537944189363 |
| 左足 | △ | 4537944189370 | ||
| 右足 | × | 4537944189387 | ||
| 黒 | L | 両足 | ○ | 4537944179661 |
| 左足 | △ | 4537944179678 | ||
| 右足 | △ | 4537944179685 | ||
| グレー | L | 両足 | ○ | 4537944101068 |
| 左足 | ○ | 4537944101082 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101075 | ||
| 茶 | L | 両足 | ○ | 4537944101563 |
| 左足 | ○ | 4537944101587 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101570 | ||
| 紫 | L | 両足 | ○ | 4537944100566 |
| 左足 | ○ | 4537944100580 | ||
| 右足 | ○ | 4537944100573 | ||
| 紺 | L | 両足 | ○ | 4537944102263 |
| 左足 | ○ | 4537944102287 | ||
| 右足 | ○ | 4537944102270 | ||
| ピンク | L | 両足 | ○ | 4537944189462 |
| 左足 | × | 4537944189479 | ||
| 右足 | △ | 4537944189486 | ||
| 黒 | LL | 両足 | ○ | 4537944179760 |
| 左足 | × | 4537944179777 | ||
| 右足 | △ | 4537944179784 | ||
| グレー | LL | 両足 | ○ | 4537944101167 |
| 左足 | ○ | 4537944101181 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101174 | ||
| 茶 | LL | 両足 | ○ | 4537944101662 |
| 左足 | ○ | 4537944101686 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101679 | ||
| 紫 | LL | 両足 | ○ | 4537944100665 |
| 左足 | ○ | 4537944100689 | ||
| 右足 | ○ | 4537944100672 | ||
| 紺 | LL | 両足 | ○ | 4537944102362 |
| 左足 | ○ | 4537944102386 | ||
| 右足 | ○ | 4537944102379 | ||
| ピンク | LL | 両足 | ○ | 4537944189561 |
| 左足 | △ | 4537944189578 | ||
| 右足 | △ | 4537944189585 | ||
| 黒 | 3L | 両足 | ○ | 4537944179869 |
| 左足 | △ | 4537944179876 | ||
| 右足 | △ | 4537944179883 | ||
| グレー | 3L | 両足 | ○ | 4537944101266 |
| 左足 | ○ | 4537944101280 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101273 | ||
| 茶 | 3L | 両足 | ○ | 4537944101761 |
| 左足 | △ | 4537944101785 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101778 | ||
| 紫 | 3L | 両足 | ○ | 4537944100764 |
| 左足 | △ | 4537944100788 | ||
| 右足 | ○ | 4537944100771 | ||
| 紺 | 3L | 両足 | ○ | 4537944102461 |
| 左足 | ○ | 4537944102485 | ||
| 右足 | ○ | 4537944102478 | ||
| ピンク | 3L | 両足 | ○ | 4537944189660 |
| 左足 | △ | 4537944189677 | ||
| 右足 | × | 4537944189684 | ||
| 黒 | 4L | 両足 | ○ | 4537944179968 |
| 左足 | △ | 4537944179975 | ||
| 右足 | △ | 4537944179982 | ||
| 茶 | 4L | 両足 | ○ | 4537944101860 |
| 左足 | ○ | 4537944101884 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101877 | ||
| 紺 | 4L | 両足 | ○ | 4537944102560 |
| 左足 | ○ | 4537944102584 | ||
| 右足 | ○ | 4537944102577 | ||
| 黒 | 5L | 両足 | ○ | 4537944180063 |
| 左足 | × | 4537944180070 | ||
| 右足 | △ | 4537944180087 | ||
| 茶 | 5L | 両足 | ○ | 4537944101969 |
| 左足 | ○ | 4537944101983 | ||
| 右足 | ○ | 4537944101976 | ||
| 紺 | 5L | 両足 | ○ | 4537944102669 |
| 左足 | ○ | 4537944102683 | ||
| 右足 | ○ | 4537944102676 |
