
品番:2503
早快マジック オープン(2025年11月14日 00:00現在)
※○…在庫10個以上 △…在庫10個未満 ×…在庫無し
-お取引先様へ―
こちらに表示のJANコードは、新パッケージのコードとなります。
仕様の切り替えにつきまして、お取引先様へは順次ご案内をしております。
まだ切り替えのご案内を受けていないお取引先様でJANコードをお調べの際は、
大変お手数ですが下記までお問い合わせくださいませ。
<徳武産業株式 お客様サポートセンター>
TEL:050-2018-2292(9:00~17:00/土日祝除く)
| 色 | サイズ | セット | 在庫※ | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| グレー | S | 両足 | ○ | 4537944212337 |
| 左足 | △ | 4537944212351 | ||
| 右足 | × | 4537944212344 | ||
| 紺 | S | 両足 | ○ | 4537944212832 |
| 左足 | △ | 4537944212856 | ||
| 右足 | × | 4537944212849 | ||
| ピンク | S | 両足 | ○ | 4537944213334 |
| 左足 | ○ | 4537944213358 | ||
| 右足 | △ | 4537944213341 | ||
| ワイン | S | 両足 | ○ | 4537944213730 |
| 左足 | × | 4537944213754 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213747 | ||
| グレー | M | 両足 | ○ | 4537944212436 |
| 左足 | ○ | 4537944212450 | ||
| 右足 | △ | 4537944212443 | ||
| 紺 | M | 両足 | ○ | 4537944212931 |
| 左足 | △ | 4537944212955 | ||
| 右足 | ○ | 4537944212948 | ||
| ピンク | M | 両足 | ○ | 4537944213433 |
| 左足 | ○ | 4537944213457 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213440 | ||
| ワイン | M | 両足 | ○ | 4537944213839 |
| 左足 | ○ | 4537944213853 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213846 | ||
| グレー | L | 両足 | ○ | 4537944212535 |
| 左足 | ○ | 4537944212559 | ||
| 右足 | ○ | 4537944212542 | ||
| 紺 | L | 両足 | ○ | 4537944213037 |
| 左足 | ○ | 4537944213051 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213044 | ||
| ピンク | L | 両足 | ○ | 4537944213532 |
| 左足 | ○ | 4537944213556 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213549 | ||
| ワイン | L | 両足 | ○ | 4537944213938 |
| 左足 | ○ | 4537944213952 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213945 | ||
| グレー | LL | 両足 | ○ | 4537944212634 |
| 左足 | ○ | 4537944212658 | ||
| 右足 | ○ | 4537944212641 | ||
| 紺 | LL | 両足 | ○ | 4537944213136 |
| 左足 | ○ | 4537944213150 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213143 | ||
| ピンク | LL | 両足 | ○ | 4537944213631 |
| 左足 | △ | 4537944213655 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213648 | ||
| ワイン | LL | 両足 | ○ | 4537944214034 |
| 左足 | ○ | 4537944214058 | ||
| 右足 | ○ | 4537944214041 | ||
| グレー | 3L | 両足 | ○ | 4537944212733 |
| 左足 | ○ | 4537944212757 | ||
| 右足 | ○ | 4537944212740 | ||
| 紺 | 3L | 両足 | ○ | 4537944213235 |
| 左足 | ○ | 4537944213259 | ||
| 右足 | ○ | 4537944213242 | ||
| ワイン | 3L | 両足 | ○ | 4537944214133 |
| 左足 | △ | 4537944214157 | ||
| 右足 | ○ | 4537944214140 | ||
| 紺 | 4L | 両足 | ○ | 4537944215130 |
| 左足 | ○ | 4537944215154 | ||
| 右足 | ○ | 4537944215147 |
